1 mio. kr. til 17 projekter der skal forbedre sundheden for udsatte borgere i Region Nordjylland
17 forskellige projekter fik i denne uge den glædelige besked, at de har fået del i den million kroner, som LB Foreningen har valgt at uddele til organisationer, der arbejder for at forbedre den fysiske og mentale sundhed for udsatte borgere i Region Nordjylland.
Der var stor glæde at spore i en lang række nordjyske sociale organisationer i denne uge. 17 forskellige projekter blev tilgodeset med midler fra LB Foreningen i Region Nordjylland, der delte midler ud til projekter, der arbejder for at forbedre den mentale og fysiske sundhed og trivsel blandt udsatte borgere.
Der er blevet midler til alt fra arbejde med senfølger fra seksuelle overgreb blandt voksne, til madpakker til socialt udsatte børn og arbejdet med at give børn og unge et aktivt fritidsliv uanset deres sociale position.
”Vi har modtaget næsten 60 ansøgninger fra en lang række forskellige organisationer. Det understreger, at vi har et levende og meget aktivt foreningsliv, der virkelig vil gøre en forskel for samfundets udsatte. Vi glæder os over kvaliteten i de mange ansøgninger og ser frem til at de forskellige aktiviteter kan blive foldet helt ud,” siger Britta Bastholm Vistisen fra LB Foreningen i Region Nordjylland.
I alt modtog LB Foreningen 58 ansøgninger til en samlet værdi af 6,9 mio. kr.
17 ansøgninger blev imødekommet hvoraf Kvistens tilbud til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb fik den største donation på 127.000 kr., mens den mindste donation på 10.000 kr. blev givet til Café Husrum i Jammerbugt Frivillighus.
Sammen med pengene modtager organisationerne også et unikt kunstværk af HuskMitNavn, nummeret og signeret af kunstneren selv.
Modtagere og bevillinger:
| Modtager | Aktivitet | Beløb |
|---|---|---|
| Kvisten | Styrkelse af tilbud i Nordjylland til voksne med senfølger efter seksuelle overgreb | 127.000 |
| Kirkens Korshær | Madpakker og fællesskab til socialt udsatte børn og unge i Thisted | 117.600 |
| Sind-Klubben Aalborg | Besøgsvensordning til mennesker med psykiske lidelser i Aalborg | 100.000 |
| KFUK’s Sociale Arbejde – Reden Aalborg | Direkte indsats for mennesker i prostitution og udsatte positioner | 100.000 |
| Café Parasollen Aalborg | Ansættelse af sygeplejerske for målrettet sundhedsindsats | 100.000 |
| Kirkens Korshærs Varmestue i Aalborg | “Fællesskab for flere” – udflugter og oplevelser for udsatte | 100.000 |
| Sind – Lokalforeningen Hjørring | Delprojekter med fokus på mad, musik, natur og fællesskab | 60.000 |
| Broen, Mariagerfjord | Fritidsaktiviteter for udsatte børn og unge | 50.000 |
| Danmarks Idrætsforbund | Safe Zones for tilskadekomne soldater og betjente | 50.000 |
| Familienetværket i Røde Kors | Efterårstur for 10 udsatte familier | 42.000 |
| Foreningen Jordforbindelsen | “Naturlige fællesskaber” – aktiviteter for mentalt udfordrede | 37.840 |
| Det Grønlandske Hus i Aalborg | Tamatta & Arctic Street Lab – fællesskaber og inklusion | 35.000 |
| Ung op – Lejr 21 | Sommerferielejr for 50-60 udsatte unge | 30.000 |
| Brønderslev Kommune – Det Blå Hus | Digitalt netværk og fysisk fællesskab for socialt udsatte | 15.000 |
| Børns Voksenvenner Hjørring | Sommerudflugt for børn og frivillige voksenvenner | 13.560 |
| De frivillige Østervrå Ældrecenter | Udflugt for ældre beboere til Nordsøen Oceanarium | 12.000 |
| Frivillighuset Jammerbugt | Fællesspisning i Café Husrum for at modvirke ensomhed | 10.000 |
(Kilde: via Ritzau)
Kontakter
Mikkel Klausen
Chef for Uddelinger, Udvikling & Kommunikation, LB Foreningen
Tlf.: 24282110
mikl@lb.dk